Plastic mold steels
고속도공구강
- 고강도, 고인성, 고내마모성의 대표적인 공구용강
- 절삭용 공구, 엔드밀, 드릴, 리머, 탭 등 공구제작용
구분 | 특성 | 용도 |
---|---|---|
SKH51 |
SKH51은 절삭용 공구제작에 쓰여지며, 내마모성을 필요로 하는 여러가지 용도로 사용된다. 고속절삭과 종속절삭에 견딜 수 있는 원소가 다량 함유되어 있다. |
절삭용 각종 공구 Drill, Reamer, Endmill, Hob, Cutter, Bite, Punch, Tap, Broach 등 |
SKH55 | SKH55는 비교적 인성을 요구하는고속절삭과 종속절삭에 견딜 수 있는 원소인 W, Mo, Cr, Co, V와 같은 원소가 다량 함유되어 있으므로 난삭제 가공용 공구 제작에 사용된다. | |
SKH59 | Mo-Co계의 강으로서 높은 절삭 저항에도 불구하고 인장강도와 인성 및 높은 경도를 겸비한 고속도 공구강으로 여러가지 분쇄, 절삭 공구규 제작에 사용된다. |
구분 | 화학성분 (Wt, %) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | W | V | Co | |
SKH51 | 0.80~0.95 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | 3.80~4.50 | 4.50~5.50 | 5.50~6.70 | 1.60~2.20 | - |
SKH55 | 0.80~0.95 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | 3.80~4.50 | 4.60~5.30 | 5.50~6.70 | 1.70~2.20 | 4.50~5.50 |
SKH59 | 1.00~1.15 | ≤0.50 | ≤0.40 | ≤0.030 | ≤0.030 | 3.50~4.50 | 9.00~10.0 | 1.20~1.90 | 0.90~1.40 | 7.50~8.50 |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.