Plastic mold steels
플라스틱금형강
플라스틱 재료를 사출 성형하는 금형에 사용되는 강재로 LCD 및 LED 등 영상가전과 TV 냉장고, 세탁기 등 생활가전 제품 및 자동차용 범퍼를 찍어 내는 금형에 주로 사용
플라스틱 재료를 사출 성형하는 금형에 사용되는 강재로 LCD 및 LED 등 영상가전과 TV 냉장고, 세탁기 등 생활가전 제품 및 자동차용 범퍼를 찍어 내는 금형에 주로 사용
구분 (KS규격) |
규 격(제품명) | 용도 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
세아창원 | 두산중공업 | JIS | AISI | Din | ||
특수강 | ||||||
KP1 | TP1 | HP1A | S55C | 1050 | 1.121 | 일반잡화용 형판, 정밀부품용 BASE재 등 |
KP4 | TP4 | HP4A | SCM | 4140 | 1.2311 | 자동차범퍼 금형, 라지에타 그릴, OA기기, 캐비닛, TV와 PC의 Back Cover |
KP4M | TP4M | HP4MA | SNCM | P20 | 1.2738 | 자동차범퍼금형, 라지에타그릴 |
구분 (KS규격) |
화학성분 (Wt, %) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | |
KP1 | 0.5 | ≤0.35 | ≤0.90 | ≤0.03 | ≤0.02 | |||
0.55 | ||||||||
KP4 | 0.26 | 0.15 | 0.8 | ≤0.025 | ≤0.020 | ≤0.45 | 0.9 | 0.2 |
0.43 | 0.35 | 1.15 | 1.5 | 0.3 | ||||
KP4M | 0.26 | 0.15 | 0.8 | ≤0.02 | ≤0.20 | ≤0.55 | 1.65 | 0.4 |
0.37 | 0.35 | 1 | 2.1 | 0.5 |
이메일주소 무단수집을 거부합니다.
본 웹사이트에 게시된 이메일 주소가 전자우편 수집 프로그램이나 그 밖의 기술적 장치를 이용하여 무단으로 수집되는 것을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 형사 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.